<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		>

<channel>
	<title>Hospitality Pioneers | Philipp Hahnl | Aktivität</title>
	<link>https://hospitalitypioneers.de/mitglieder/philipphahnl/activity/</link>
	<atom:link href="https://hospitalitypioneers.de/mitglieder/philipphahnl/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Aktivitäten-Feed für Philipp Hahnl.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2026 20:45:02 +0100</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=3.7.0</generator>
	<language>de</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
		
								<item>
				<guid isPermaLink="false">6ec98e2449641eaa05e7cb3f4ead3f79</guid>
				<title>Philipp Hahnl hat einen neuen Beitrag veröffentlicht.</title>
				<link>https://hospitalitypioneers.de/warum-neun-von-zehn-ki-projekten-den-livebetrieb-nie-erreichen/</link>
				<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 12:08:51 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[ <a class="bb-post-img-link" href="https://hospitalitypioneers.de/warum-neun-von-zehn-ki-projekten-den-livebetrieb-nie-erreichen/"><img src="https://hospitalitypioneers.de/wp-content/uploads/ip-pimcore/Philipp-Hahnl.png" /></a> <div class="bb-content-wrp"><a class="bb-post-title-link" href="https://hospitalitypioneers.de/warum-neun-von-zehn-ki-projekten-den-livebetrieb-nie-erreichen/"><span class="bb-post-title">Warum neun von zehn KI-Projekten den Livebetrieb nie erreichen</span></a> <p>95 Prozent aller KI-Piloten scheitern, bevor sie den realen Betrieb erreichen – und laut Gartner werden bis Ende 2027 vier von zehn Agentic-AI-Projekte eingestellt. Was Hotelbetriebe beachten müssen, bevor sie&hellip;</p>
</div>]]></content:encoded>
				
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>
		