<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		>

<channel>
	<title>Hospitality Pioneers | Johannes Wichmann | Aktivität</title>
	<link>https://hospitalitypioneers.de/mitglieder/jonas/activity/</link>
	<atom:link href="https://hospitalitypioneers.de/mitglieder/jonas/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Aktivitäten-Feed für Johannes Wichmann.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 08:06:05 +0200</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=2.21.1</generator>
	<language>de</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
		
								<item>
				<guid isPermaLink="false">7f292ef205da5c4a1350f3c3630992e2</guid>
				<title>Johannes Wichmann hat einen neuen Beitrag veröffentlicht.</title>
				<link>https://hospitalitypioneers.de/wie-datenbasierte-personalplanung-84-000-euro-jaehrlich-einspart/</link>
				<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 10:00:00 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[ <a class="bb-post-img-link" href="https://hospitalitypioneers.de/wie-datenbasierte-personalplanung-84-000-euro-jaehrlich-einspart/"><img src="https://hospitalitypioneers.de/wp-content/uploads/ip-pimcore/Jonas-Wichmann.jpg" /></a> <div class="bb-content-wrp"><a class="bb-post-title-link" href="https://hospitalitypioneers.de/wie-datenbasierte-personalplanung-84-000-euro-jaehrlich-einspart/"><span class="bb-post-title">Wie datenbasierte Personalplanung 84.000 Euro in Hotel und Gastro jährlich einspart</span></a> <p>Viele Betriebe im Gastgewerbe planen ihre Mitarbeiter noch reaktiv – mit Excel-Listen und WhatsApp. Die Folge: unnötige Kosten und gestresste Teams. Dabei lassen sich durch den Einsatz historischer Daten aus&hellip;</p>
</div>]]></content:encoded>
				
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>
		